Tarieven 2026
Tarieven 2026
| Type | Maandtarief | Opstartkosten |
|---|---|---|
| 1 persoon – standaard | € 135,83 | € 767,00 |
| 1 persoon – schulden | € 175,58 | € 767,00 |
| 2 personen – standaard | € 162,83 | € 920,00 |
| 2 personen – schulden | € 210,67 | € 920,00 |
Bewindvoering
| Type | Maandtarief | Opstartkosten |
|---|---|---|
| 1 persoon – standaard | € 135,83 | € 767,00 |
| 1 persoon – psychische problemen 18-23 jr | € 175,58 | € 767,00 |
| 2 personen – standaard | € 244,41 | € 1.380,00 |
Mentorschap
| Type | Maandtarief | Opstartkosten |
|---|---|---|
| 1 persoon – standaard | € 244,41 | € 1.380,00 |
| 1 persoon – schulden | € 280,08 | € 1.380,00 |
| 2 personen – standaard | € 352,92 | € 1.993,00 |
| 2 personen – schulden | € 472,92 | € 1.993,00 |
Combi Bewind + Mentorschap
| Type | Maandtarief | Opstartkosten |
|---|---|---|
| 1 persoon – standaard | € 244,41 | € 1.380,00 |
| 1 persoon – schulden | € 280,08 | € 1.380,00 |
| 2 personen – standaard | € 352,92 | € 1.993,00 |
| 2 personen – schulden | € 472,92 | € 1.993,00 |
Contact